CT パノラマ
本製品は京都府チャレンジ・バイ認定商品です。
京都府の病院・歯科医院様は購入に際して京都府の補助金を受けることができます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
京都府の病院・歯科医院様は購入に際して京都府の補助金を受けることができます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
スマートかつコンパクトなデザイン
CT機能
症例1 インプラント(Φ8×5cm,150μm)
症例2 小児(Φ4×4cm)
パノラマ
【歯科用CT・パノラマ】KR-8100 3D 装置仕様
一般的名称 | アーム型X線CT診断装置 |
販売名 | キンキケーアール8100 3D |
医療機器認証番号 | 302ACBZX00038A01 |
JANコード | 4562389501807 |
電源電圧・容量 | AC100V 50/60Hz 2.2kVA |
管電圧 | 60~90kV |
管電流 | 2~15mA |
X線管焦点 | 0.6/0.7mm(IEC60336) |
総ろ過 | >2.5mmAL |
受動部 | CMOSセンサ |
グレースケール | 16384-14ビット |
装置寸法 | 330(W)×894(D)×1596(H)mm |
最小設置範囲 | 1200(W)×1400(D)×2400(H)mm |
総重量 | 95kg(ベースプレートを除く) |
CT仕様 | |
画像範囲(FOV) | Φ40×40mm~Φ80×90mm |
倍率 | 1.4(±10%) |
ボクセルサイズ | 75μm~400μm |
照射時間 | 3~15秒 |
パノラマ仕様 | |
画像範囲 | 成人:6.4x140mm 小児:6.4x120mm |
倍率 | 1.2(±10%) |
照射時間 | 2~14秒 |