弊社のX線装置は次のような分野でご使用頂いております。
食品異物検査 | 食品や医薬品内部の異物混入を防ぎます。 |
靴・アパレル異物検査 | 衣料品内部の針や靴の内部の釘等の残留を検査します。 |
電子基板品質検査 | プリント基板のはんだ付けの良否やICのワイヤーボンディングの状態を検査します。 |
真珠貝鑑別検査 | 真珠貝の核の残留を検査します。 |
タイヤ品質検査 | タイヤ材料の品質を検査します。 |
航空・宇宙関連 | 特殊環境下での物質状態を検査します。 |
埋蔵文化財検査 | 重要文化財の内部状態を非破壊で確認します。 |
標本検査 | 生体から取り出した組織や細胞をX線で検査します。 |
研究用X線照射装置 | 小動物や細胞等にX線を照射し、その影響を調べます。 |
納入先の一例(順不同)

アンリツ株式会社様
横浜ゴム株式会社様

株式会社前川製作所様
高嶋技研株式会社様

イメージテック株式会社様

オムロン キリンテクノシステム株式会社様

アクロバイオ株式会社様

株式会社ANSeeN様

株式会社TASAKI様

株式会社フェローテック様
浜松ホトニクス株式会社様

株式会社NHVコーポレーション様

株式会社アドエッグ様

北海道大学様

金沢大学様

京都大学様
奈良先端科学技術大学院大学様

理化学研究所様

宇宙航空研究開発機構様

産業技術総合研究所様

量子科学技術研究開発機構様








